對於所有電腦的要求
SKU | |
---|---|
SKU | 3XV15A |
打印 | |
黑色打印速度 | <=10 |
彩色或黑色 | Color |
彩色打印速度 | <=10 |
類別 | |
產品類型(單元面) | Inkjet printers |
子品牌 | Deskjet |
元數據 | |
細分 | Home and home office |
使用情況 | Home and home office |
特徵 | |
功能(單元面) | Print scan and copy |
特徵 | Print from mobile device |
打印介質處理 | |
出紙裝幀處理 | 送紙式 |
最大輸入容量 (信封) | 最多 5 張信封 |
出紙容量 | 最多 25 張 |
最大出紙容量 (單頁紙) | 最多 25 張 |
紙張處理輸入(標準) | 60 頁進紙匣 |
紙張處理輸入(單元面) | 不適用 |
進紙容量 | 最多 60 張 |
紙張處理輸出(標準) | 25 頁出紙匣 |
標準出紙容量 (信封) | 最多 5 張信封 |
最大進紙容量 (單頁紙) | 最多 60 張 |
紙張處理輸出(可選) | 不適用 |
標準進紙容量 (信封) | 高達 5 張 |
最大進紙容量 (卡片) | 最多 20 張 |
最大進紙容量 (10x15 cm 相片) | 最多 20 張 |
最大進紙容量(相紙) | 最多 20 張 |
最大進紙容量(4x6 相片) | 最多 20 張 |
標準進紙容量 (卡片) | 最多 20 張 |
最大進紙容量 (標籤) | 最多 10 張 |
最大出紙容量(相紙) | 最多 20 張 |
最大出紙容量(卡片) | 最多 20 張 |
標準出紙容量 (卡片) | 最多 20 張 |
標準出紙容量(標籤) | 最多 10 張 |
最大出紙容量(標籤) | 最多 25 張 |
最大出紙容量(信封) | 最多 5 張信封 |
墨盒和打印頭 | |
打印技術 | Ink |
墨盒數量 | 2 個 (黑色、三色各一) |
油墨類型 | 染料油墨(彩色);顏料墨水 (黑色) |
打印頭 | 2 個 (黑色、三色各一) |
打印耗材的顏色 | 黑色;靛藍;洋紅;黃色 |
打印頭噴咀 | 328 (黑色)、588 (彩色) |
替代墨盒 | HP 805 黑色原裝墨盒(打印量約 120 頁)3YM73AA; HP 805XL 黑色高印量原裝墨盒(打印量約 240 頁)3YM71AA; HP 805 三色原裝墨盒(打印量約 100 頁)3YM72AA; HP 805XL 三色高印量原裝墨盒(打印量約 200 頁)3YM70AA. 實際打印量因打印頁面內容及其他因素而異。如需詳細資訊,請瀏覽 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
最多打印顏色 | 4 |
電池和電力 | |
電源 | 輸入電壓: 100 至 240 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 3 Hz)。 輸入電壓: 200 至 240 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 3Hz) (中國和印度) |
功耗 | 1.0 瓦 (睡眠)、0.1 瓦 (關閉)、0.1 瓦 (自動關閉) |
電源類型 | 內部 |
打印時間 | |
首頁輸出黑白(A4、就緒) | 快至 15 秒 |
首頁輸出彩色(A4、就緒) | 快至 19 秒 |
打印機規格 | |
儲存裝置及直接打印支援 | 不支援儲存設備 |
功能 | 打印、影印、掃描、無線、傳送流動傳真 |
打印語言 | HP PCL 3 GUI;HP PCLm (HP 應用程式/UPD);URF (AirPrint) |
紙匣(最多) | 1 |
打印量(每月,A4) | 高達 1000 頁 |
紙匣(標準) | 1 |
建議每月頁數 | 100 至 300 頁 |
打印技術 | HP 噴墨技術 |
雙面打印 | 手動(提供驅動程式支援) |
打印彩色 | 可以 |
主要特點 | 掃描至 PDF |
目標用戶及打印量 | 適合最多 3 名使用者的團隊; 打印最多 100 頁每月 |
配備打印機驅動程式 | HP PCL 3 GUI |
垂直校準精準度 | +/- 0.042 毫米 |
地理 | |
來源國 | 中國製造 |
環境 | |
儲存濕度 | 相對濕度 5% 至 90%(非冷凝) |
操作濕度範圍 | 相對濕度 15% 至 80%(非冷凝) |
儲存溫度範圍 | -40 至 60°C |
操作溫度範圍 | 5 至 40℃ |
聲壓發放 | 55 dB(A)(以 5 ppm 的速度打印) |
聲功率發放 | 6.4 B(A) |
建議操作溫度範圍 | 15 至 30°C |
保修 | |
保養服務 | 1 年有限硬件保養; 每周 7 日,每日 24 小時支援 |
存儲 | |
記憶體插槽 | 無 |
標準記憶體 | 86 MB |
最大記憶體 | 512 MB DDR1;160 MB 快閃記憶體 |
外形尺寸 | |
最小尺寸(闊 x 深 x 高) | 428 x 332 x 200 mm |
包裝尺寸 (闊 x 深 x 高) | 475 x 242 x 405 mm |
最大尺寸 (闊 x 深 x 高) | 428 x 579 x 261 mm (輸出擴展模塊完全在外部) |
連紙匣尺寸 (闊 x 深 x 高) | 428 x 445.6 x 261 mm |
重量 | |
重量 | 4.82 kg |
包裝重量 | 6.19 公斤 |
連接和通信 | |
標準連接 | 1 個高速 USB 2.0 |
網絡功能 | 是,內建 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
無線 | 802.11a/b/g/n |
無線功能 | 是,內建 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
移動打印功能 | HP Smart 應用程式;Apple AirPrint™;Mopria™ 認證 |
支援網絡協定 | 802.11a/b/g/n |
傳真規格 | |
傳真自動重撥 | 可以 |
傳真轉發 | 可以 |
發送傳真 | 是,流動裝置傳真(僅發送) |
傳真遠程檢索 | 是(有更用流動裝置的 HP Smart 應用程式) |
傳真支援電腦介面 | 是,使用適用桌上型電腦的 HP Smart 應用程式 |
傳真選項 (ADF) | 單面 |
系統組件 | |
控制面板 | 固定圖示顯示;7 個按鈕(電源、取消作業、恢復、資訊、無線、彩色影印和黑白影印);5 個 LED 指示燈(電源、墨水量、Wifi、恢復和資訊)。 |
處理器 | |
處理器速度 | 180 MHz |
掃描分辨率 | |
硬件掃描解像度 | 高達 1200 x 1200 dpi |
掃描解像度(光學) | 高達 1200 dpi |
掃描解像度增強免責聲明 | 不可用 |
包裝盒內容 | |
包括纜線 | 可以 |
傳真速度 | |
傳真傳輸速度 | 14.4 kbps |
傳真傳輸速度備註 | 由傳真服務供應商設定 |
支持的打印介質 | |
支援紙材尺寸 | A4; B5; A6; DL 信封 |
標準紙材尺寸(雙工) | 一般紙張、相紙、小冊子紙張、信封及其他噴墨專用紙張 |
支援紙材重量 | A4: 60 至 90 g/m²; HP 信封: 75 至 90 g/m²; HP 卡片: 高達 200 g/m²; HP 10 x 15 cm 相紙: 高達 300 g/m2 |
紙材類型 | 一般紙張、相紙、小冊子紙張、信封及其他噴墨專用紙張 |
建議紙材重量 | 75 g/m² |
支援的紙材尺寸(主要) | 10 x 15 厘米; A4; 信封 |
系統要求 | |
Macintosh 最低系統要求 | MacOS Sierra v10.12 (之前為 OS X)、macOS High Sierra v10.13、 macOS Mojave v10.14、macOS Catalina v10.15、2 GB 可用空間、互聯網接觸點。 |
最低系統要求 | Windows 10、Windows 7:1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、互聯網連接、USB 連接埠、Internet Explorer。 |
傳真分辨率 | |
傳真解像度 (黑白) (最佳) | 最高可達 150 x 150 dpi |
解析度 (黑白、標準模式) | 150 x 150 dpi |
傳真解像度(黑白) | 150 x 150 dpi |
解析度 (黑白相片灰階) | 150 x 150 dpi |
彩色傳真解像度(標準模式) | 150 x 150 dpi |
彩色傳真解像度(細緻模式) | 150 x 150 dpi |
認證和合規 | |
電磁相容性 | EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B、EN 55024:2010 / CISPR 24:2010、EN 55035:2017 / CISPR 35:2016、EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013、FCC CFR 47 Part 15 Class B、ICES-003、Issue 6 Class B、EN 301 489-1 V2.1.1:2017、EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
安全 | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013、EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013、IEC 62368-1:2014、EN 62368-1:2014 +A11:2017、EN 62479:2010, EN 62311:2008 |
電信標準 (傳真功能) | 不可用 |
環境 | 無 |
軟件和應用程序 | |
與 Mac 兼容 | 可以 |
配備軟件 | WW:HP 打印機軟件,網上可提供;AP Indo: CD 軟件已包括 |
支持的操作系統 | |
兼容作業系統 | Windows 10、Window 7;MacOS Sierra v10.12 (前身為 OS X)、 macOS High Sierra v10.13、macOS Mojave v10.14、macOS Catalina; v10.15 |
兼容網絡作業系統 | Windows 10、Window 7;MacOS Sierra v10.12 (前身為 OS X)、 macOS High Sierra v10.13、macOS Mojave v10.14、macOS Catalina v10.15 |
打印速度 | |
打印速度 (黑白) (ISO,A4) | 高達 8.5 ppm |
黑白打印速度(草稿,A4) | 高達 20 ppm |
打印速度 (彩色) (ISO) | 高達 5.5 ppm |
打印速度 | 打印速度最高可達 8.5 頁/分鐘(黑色)及 5.5 頁/分鐘(彩色) |
彩色打印速度 (草稿,A4) | 高達 16 ppm |
打印速度 (黑白) (ISO) | 高達 8.5 ppm |
打印速度 (彩色) (ISO) | 高達 5.5 ppm |
打印分辨率 | |
黑白打印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 rendered dpi |
最佳彩色打印品質 | 自電腦在選定 HP 相紙上打印並使用 1200 input dpi 時可達 4800 x 1200 optimized dpi(彩色) |
機架和電源規格 | |
使用者人數 | 1-3 名使用者 |
打印區域 | |
最大打印範圍 | 215 x 355 mm |
右頁邊距 (A4) | 3 mm |
上頁邊距 (A4) | 3 mm |
下頁邊距 (A4) | 12.7 mm |
左頁邊距 (A4) | 3 mm |
掃描儀規格 | |
掃描檔格式 | JPEG、TIFF、PDF、BMP、PNG |
彩色掃描 | 可以 |
自動文件送稿器容量 | 標準、35 頁 |
掃描器類型 | 平台式,自動文件送稿器 (ADF) |
掃描尺寸(最大) | 216 x 297 mm |
灰階等級 | 256 |
掃描輸入模式 | 前端面板掃描 |
位深 | 24 位元 |
Twain 版本 | 2.1 版 |
掃描技術 | 接觸式圖像感測器(CIS) |
掃描選項 (ADF) | 單面 |
透明材料適配器(支援) | 不可用 |
正負底片掃描燈箱 | 不可用 |
複印件規格 | |
影印件(最多) | 高達 9 份複本 |
影印機設定 | 自動放大 |
具彩色影印功能 | 可以 |
兼容性 | |
附件 | 無 |
有序供應 | HP 67 黑色原裝墨盒 3YM56A; HP 67XL 黑色高印量原裝墨盒 3YM57A; HP 67XXL 黑色超高印量原裝墨盒 3YM59A; HP 67 三色原裝墨盒 3YM55A; HP 67XL 三色高印量原裝墨盒 3YM58A; HP 67XXL 三色高超高印量量原裝墨盒 6ZA16A |
掃描速度 | |
掃描速度(正常,A4) | 不可用 |
雙面掃描速度 (正常,A4) | 不可用 |
高級功能 | |
Fax Smart 軟件特點 | 可以從電話檔案/照片、相機掃描、打印機掃描中新增檔案,可以輕鬆新增封面並保存封面範本,可以存取傳真歷史記錄以檢視所有發送的傳真和草稿,可以從歷史記錄中編輯和重新發送傳真,輕鬆打印傳真確認 |
產品名稱 | |
附屬品牌名稱 | Deskjet |
複製速度 | |
彩色複印速度 (ISO) | 高達 3 cpm |
黑色複印速度 (ISO) | 高達 6 cpm |
多媒體和輸入設備 | |
攝像手機說明 | 不可用 |
產品描述 | |
產品説明免責聲明 | 已啟用動態安全功能之打印機。 僅搭配採用 HP 原廠電子電路的墨盒使用。 採用改裝或非 HP 原廠電子電路之墨盒可能無法使用,而即使該類墨盒目前可用,亦不代表將來一定可用。 |