載入中...請稍候...對於所有電腦的要求
|
打印方法 |
Colour Laser Beam Printing |
|
打印速度 |
|
|
A4*1 (黑白/彩色) |
每分鐘 25/25頁 |
|
信紙*1 (黑白/彩色) |
每分鐘 26/26頁 |
|
2-Sided, A4 (黑白/彩色) |
每分鐘 15/15頁 |
|
打印解像度 |
600 x 600 dpi |
|
最高打印解像度相當於 |
1,200 × 1,200 dpi |
|
預熱時間 (由開機) |
少於13秒 |
|
首頁打印時間 (FPOT) (約.)*2 |
|
|
A4 (黑白/彩色) |
10.4 / 10.5 秒 |
|
打印語言 |
UFR II, PCL 6 |
|
自動雙面打印 |
支援 |
|
打印邊距 |
上,下,左,右: 5 毫米 |
|
USB記憶體直印 |
JPEG, TIFF, PDF |
|
影印速度 |
|
|
A4 (黑白/彩色) |
25 / 25 ppm |
|
影印解像度 |
最高 600 × 600 dpi |
|
首頁影印時間 (FCOT) (約.) |
|
|
A4 (黑白/彩色) |
11.0 / 11.2 秒 |
|
首頁影印時間 (FCOT) (約.) |
|
|
A4 (黑白/彩色) |
10.5 / 10.6 秒 |
|
縮放 |
25 - 400% in 1% 調校 |
|
影印功能 |
自動分頁、2合1影印、4合1影印、證件影印、旅行證件影印 |
|
掃描解像度 |
|
|
光學 |
最高 600 x 600 dpi |
|
軟件提昇 |
最高 9,600 x 9,600 dpi |
|
掃描元件 |
彩色CIS |
|
最大掃描尺寸 |
|
|
平面 |
最大 216 x 297 毫米 |
|
自動送稿器 |
最大 216 x 356 毫米 |
|
掃描速度*3 |
|
|
平面, A4 (黑白/彩色) |
1.8 / 1.9 秒 |
| 自動送稿器, A4 (黑白/彩色) |
單面: 50 / 40 ipm |
| 色域 | 24位元 |
| Pull Scan | 支援,USB及網絡 |
| 掃描至電腦 with MF Scan Utility | 支援,USB及網絡 |
| 掃描至雲端 | MF Scan Utility |
| 兼容 | TWAIN, WIA |
| 傳輸方法 | SMB, 電郵, FTP |
| 色彩模式 | 全彩色、灰階、單色 |
| 掃描解像度 | 300 x 600 dpi |
| 檔案格式 | JPEG (single page), TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
| 紙張輸入 (一般紙張, 80 g/m²) | |
| 標準 | |
| 自動送紙盤 | 250 張 |
| 多用途送紙器 | 1 張 |
| 自動送稿器 | 50 張 |
| 最高存紙量 | 251 張 (自動送紙盤 + 1 多用途送紙器) |
| 紙張輸出 (一般紙張, 80 g/m²) | 100 張 |
| 支援紙張尺寸 | |
| 自動送紙盤 | A4, A5, A6, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal, Index Card, Postcard, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5), 自定 (最細 76.2 x 127 毫米 to 最大 216 x 355.6 毫米) 注意:當裝入比 A4 更長的紙張時,紙盤可能無法完全關閉。 |
| 多用途送紙器 | A4, A5, A6, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal, Index Card, Postcard, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5), 自定 (最細 76.2 x 127 毫米 to 最大 215.6 x 355.6 毫米) |
| 自動送稿器 | A4, A5, A6, Letter, Legal (最細. 148 x 105 毫米 to 最大. 216 x 356 毫米) Business Card卡片: 48 x 85 mm |
| 雙面打印 | A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal, 自定 (最細. 182.0 x 257.0毫米 to 最大. 216 x 355.6 毫米) |
| 紙張類型 | 一般紙張, 環保, 彩色紙, Bond Paper |
| 紙張重量 | |
| 自動送紙盤 | 60 - 200 g/m² |
| 多用途送紙器 | 60 - 200 g/m² |
| 自動送稿器 | 50 - 105 g/m² (Business Card卡片: 80 - 209 g/m²) |
| 標準介面 | |
| 有線 | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| 無線網絡 | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, Access Point, WPS) |
| 網絡協定 | |
| 打印 | LPD, RAW, IPP, IPPS, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
| 掃描 | Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP, OAuth 2.0 |
| TCP/IP Application Services | mDNS, DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
| 管理 | SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP/HTTPS, SNTP |
| 網絡保安 | |
| 有線 | IP/Mac Address Filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1X, IPsec, TLS 1.3 |
| 無線 | Infrastructure Mode: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE(AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Access Point Mode: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE(AES) |
| 流動打印 | Canon PRINT app, AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft® Universal Print |
| 兼容操作系統*4 | Windows®11/ 10, Windows Server® 2016/2019/2022/2025, macOS® 10.15或以後, Linux, Chrome OS™ |
| 其他功能 | Department ID, Secure Print, Skip Blank Page, Application Library |
| 內附軟件 | Printer Driver, Scanner Driver, MF Scan Utility, Toner Status |
| 記憶體 | 1 GB |
| 記憶體 (eMMC) | 2 GB |
| LCD顯示屏 | 5" 彩色輕觸式 LCD顯示屏 |
| 電源 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| 耗電量 (約.) | |
| 使用時 | 580 瓦 (max. 980 瓦) |
| 備用時 | 12 瓦 |
| 睡眠時 | 1 瓦 |
| 使用環境 | |
| 溫度 | 10 - 30°C |
| 濕度 | 20 - 80% RH (no condensation) |
| 每月建議打印量*5 | 30,000 頁 |
| 體積(闊 x 深 x 高) | 425 x 461 x 397 毫米 |
| 重量*6 (約.) | 18.71 kg |
| 耗材*7 | |
| 碳粉盒(正常) | Cartridge 075 黑色: 1,400 頁 (Bundled: 1,400 頁) Cartridge 075 靛藍/洋紅/黃色: 1,300 頁 (Bundled: 500 頁) |
| 碳粉盒(高容量) | Cartridge 075H 黑色: 3,500 頁 Cartridge 075H 靛藍/洋紅/黃色: 2,500 頁 |